
- Stock: en Stock
- Marque: SAMSUNG
- Model: UA43TU7000U
Specktron propose des tableaux blancs technologiquement avancés dans la gamme IRB3. Les tableaux blancs interactifs infrarouges sont dotés de la technologie 10 Touch permettant à plusieurs utilisateurs d’écrire et de dessiner simultanément. Les utilisateurs peuvent basculer de manière transparente entre écrire, dessiner et déplacer des objets avec un doigt, un stylet ou même un pointeur. La carte se connecte facilement à un ordinateur via une interface USB. La série IRB2 est dotée d’une surface en céramique antireflet et du logiciel Specktron, un outil idéal pour accroître l’engagement et la collaboration au sein de tout environnement éducatif, d'enseignement ou professionnel.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
·
Taille du Tableau - 94 "
· Taille de la zone active - 91.4 "
· Rapport d'aspect - 4:3
· Type de cadre - Cadre en alliage
· Entrée - doigt / stylo
· Taux de balayage - 100 points / seconde
Modèle | IRB3-82TW | IRB3-92TW |
Technologie | IR | IR |
Taille du Tableau (pouces) | 83 | 94 |
Taille du Tableau LxWxH (mm) | 1 724 x 1 248 x 28.5 | 2 038 x 1 248 x 28.5 |
Surface Active (pouces) | 81 | 91.4 |
Surface Active (mm) | 1 675 x 1 199 | 1 989 x 1 199 |
Taille de la Projection (pouces) | 77.3 | 87.5 |
Surface de Projection *(mm) | 1 518 * 1 138 | 1 880*1 165 |
Aspect Ratio | 4:3 | 4:3 |
Touches de raccourci | Standard | Standard |
Type de cadre | Cadre en alliage | Cadre en alliage |
Multi-Touch | 10 points | 10 points |
Input | Doigt ou stylet | Doigt ou stylet |
Résolution | 32767 (H) x 32767 (L) | 32767 (H) x 32767 (L) |
Taux de balayage | 100 points / seconde | 100 points / seconde |
Précision | ± 2 mm | ± 2 mm |
Interface | USB | USB |
USB Type | A-B | A-B |
Longueur du câble USB | 5m | 5m |
Consommation d'énergie (W) | ≤ 2 (W) | <0.5W |
Driver Support OS | Windows 10 | Windows 10 |
MAC & Linux | Support 1 point | Support 1 point |
Température de fonctionnement (°C) |