



- Stock: en Stock
- Marque: DELL
- Model: PowerEdge R250
| Général | Facteur de forme | Montable sur rack - 1U |
|---|---|---|
Couleur | Noir | |
Type | Serveur | |
Services inclus | 3 ans de base sur site | |
Nombre de baies pour unités échangeables à chaud | 4 | |
Evolutivité des Serveurs | 1 voie | |
| Processeur / Chipset | CPU | Intel Xeon E-2314 |
Nombre d'unités centrales | 1 | |
Nombre maximum d'unités centrales | 1 | |
Fréquence d'horloge | 2.8 GHz | |
Vitesse maximale en mode Turbo | 4.5 GHz | |
Caractéristiques principales du processeur | Technologie Intel Turbo Boost 2 | |
Nombre de coeurs | Quadricœur | |
Connecteur d'unité centrale | FCLGA1200 Socket | |
| RAM | Emplacements | 4 (Totale) / 3 (vide) |
Caractéristiques | Mémoire sans tampon | |
Taille installée | 8 Go / 128 Go (maximum) | |
Technologie | DDR4 SDRAM - ECC | |
Caractéristiques de configuration | 1 x 8 GB | |
Format | DIMM 288 broches | |
Vitesse de mémoire effective | 3200 MHz | |
Vitesse nominale de la mémoire | 3200 MHz | |
| Réseaux | Type d'interface (bus) | LAN-on-motherboard (LOM) |
Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | |
Contrôleur Ethernet | Broadcom BCM5720 | |
Remote Management Controller (contrôleur de gestion à distance) | Integrated Dell Remote Access Controller 9 Express 15G (iDRAC9 15G) | |
| Alimentation | Type de périphérique | Alimentation électrique |
Alimentation fournie | 450 Watt | |
Certification 80 PLUS | 80 PLUS Platinum | |
Nombre installé | 1 | |
Tension requise | CA 100-240 V (50/60 Hz) | |
| Système d'exploitation / Logiciels | Système d'exploitation fourni | Aucun système d'exploitation fourni |
| Divers | Accessoires inclus | Carte fille, rails statiques ReadyRails pour racks à 2/4 poteaux |
Type de tarification | Build To Plan (BTP) | |
| Dimensions et poids | Hauteur | 4.28 cm |
Largeur | 48.2 cm | |
| Disque dur | Vitesse de broche | 7200 tours/min |
Caractéristiques | 512 native ( 512n ) | |
Capacité | 1 x 2 To | |
Type | HDD - remplacement à chaud | |
Type d'interface | SATA 6Gb/s | |
| Moniteur | Type de moniteur | Aucun |
| Stockage optique | Type | Pas de disque optique |
| Extension/connectivité | Emplacements | 1 (total) / 1 (libre) x PCIe x16 ¦ 1 (total) / 1 (libre) x PCIe x8 |
Baies | 4 (total) / 3 (libre) x remplacement à chaud 3.5" | |
Interfaces | 1 x VGA ¦ 2 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 2 x USB 2.0 (1 à l'avant) ¦ 1 x USB 3.0 ¦ 1 x gestion - micro-USB (1 à l'avant) (Port direct iDRAC) | |
| Mémoire cache | Taille installée | 8 Mo |
Cache par processeur | 8 Mo | |
| Contrôleur graphique | Mémoire vidéo | 16 Mo |
Interfaces vidéo | VGA | |
Processeur graphique | Matrox G200 |
























