
ONDULEUR ON-GRID HUAWEI Smart String Inverter 12KTL - 15 KTL Triphasé
- Stock: en Stock
- Marque: HUAWEI
- Model: SUN2000-12KTL-M0
| Efficacité : | Efficacité max : | 98.5% |
|
Entrée | Tension max d’entrée : | 1080V |
| Plage de tension de fonctionnement : | 160V~950V | |
| Tension de démarrage : | 200V | |
| Tension d’entrée nominale : | 600V | |
| Courant d’entrée max par MPPT : | 22A | |
| Courant de court-circuit max : | 30A | |
| Nombre des trackers MPP : | 2 | |
| Nombre max d’entrée par MPP : | 4 | |
|
Sortie (ONGRID) :
| Connexion au réseau : | Trois phases |
| Puissance de sortie nominale : | 12000W | |
| Puissance apparente max : | 13200VA | |
| Tension nominale de sortie : | 230 Vac / 400 Vac / 480 Vac, 3W/N+PE | |
| Fréquence nominale AC : | 50 Hz / 60 Hz | |
| Courant de sortie max : | 20A | |
| Facteur de puissance réglable : | 0.8 prominant … 0.8 retard | |
| Distorsion harmonique max : | ≤ 3 % | |
|
Données générales :
| Plage de température de fonctionnement : | -25 ~ + 60 °C (-13 °F ~ 140 °F) |
| Humidité de fonctionnement relative : | 0 %RH~100 %RH | |
| Hauteur max : | 4000 m (13123 ft.) | |
| Refroidissement : | Convection naturelle | |
| Poids : | 25 kg | |
| Dimensions : | 525 x 470 x 262 mm |