
ONDULEUR ON-GRID HUAWEI Smart PV Controller 30KW - 40KW Triphasé M3
- Stock: en Stock
- Marque: HUAWEI
- Model: SUN2000-33KTL-A
| Efficacité : | Efficacité max : | 98.7% |
|
Entrée | Tension max d’entrée : | 1100V |
| Plage de tension de fonctionnement : | 200V~1000V | |
| Tension de démarrage : | 200V | |
| Tension d’entrée nominale : | 600V | |
| Courant d’entrée max par MPPT : | 26A | |
| Courant de court-circuit max : | 40A | |
| Nombre des trackers MPP : | 8 | |
| Nombre max d’entrée par MPP : | 4 | |
|
Sortie (ONGRID) :
| Connexion au réseau : | Trois phases |
| Puissance de sortie nominale : | 30000W | |
| Puissance apparente max : | 33000VA | |
| Tension nominale de sortie : | 230 Vac / 400 Vac / 480 Vac, 3W/N+PE | |
| Fréquence nominale AC : | 50 Hz / 60 Hz | |
| Courant de sortie max : | 47.9A | |
| Facteur de puissance réglable : | 0.8 prominant … 0.8 retard | |
| Distorsion harmonique max : | ≤ 3 % | |
|
Données générales :
| Plage de température de fonctionnement : | -25 ~ + 60 °C (-13 °F ~ 140 °F) |
| Humidité de fonctionnement relative : | 0 %RH~100 %RH | |
| Hauteur max : | 4000 m (13123 ft.) | |
| Refroidissement : | Convection naturelle | |
| Poids : | 43 kg | |
| Dimensions : | 640 x 530 x 270 mm |