
Onduleur Eaton 40 KVA 93E 93E40KMBSBI
- Stock: en Stock
- Marque: EATON
- Model: 93E40KMBSBI
Technologie Online Double Conversion
• Facteur de puissance de 0,9 en sortie
• Jusquà 98,5% de rendement
• Communication en standard : 1 port de série (RS232) + 1 port USB, 2 entrées/sorties contacts secs
• Carte réseau SNMP/Web Modbus, contacts secs en option
Caractéristiques principales :
• Eaton 93E 40kVA 4x9Ah.
• Topologie UPS : Double-conversion (en ligne), capacité de la puissance de sortie : 40 kVA, Puissance de sortie : 36000 W.
• Capacité de la batterie : 9 Ah.
• Format : Tower, Couleur du produit : Noir, Type d'écran : LCD.
• Largeur : 500 mm, Profondeur : 710 mm, Hauteur : 1500 mm.
• Dérivation : Automatic on overload or UPS failure
Garantie du fabricant : 2 ans
| Description du produit | |
| Part number | 93E40KMBSBI |
| Marque | EATON |
| Caractéristiques : | |
| Topologie UPS | Double-conversion (en ligne) |
| Capacité de la puissance de sortie | 40 kVA |
| Puissance de sortie | 36000 W |
| Tension de voltage à l'entrée (min) | 230 V |
| Tension de voltage à l'entrée (max) | 400 V |
| Fréquence d'entrée | 50/60 Hz |
| Tension de voltage à la sortie (min) | 230 V |
| Tension de voltage à la sortie (max) | 240 V |
| Régulation de la tension de sortie | 1% |
| Efficacité | 98% |
| Facteur de puissance | 0,99 |
| Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO) | Oui |
| Capacité en surcharge (10 minutes) | 125% |
| Capacité en surcharge (1 minute) | 150% |
| THD (charge linéaire) | 5% |
| Niveau sonore | 62 dB |
| Connectivité : | |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2:0 | 1 |
| Port RS-232 | 1 |
| Connecteur de coupure d'alimentation d'urgence | Oui |
| Batterie : | |
| Capacité de la batterie | 9 Ah |
| Nombre de cellules de batterie | 240 |
| Design : | |
| Format | Tower |
| Couleur du produit | Noir |
| Type d'écran | LCD |
| Voyants | Alarme |
| Code (IP) Internationale Protection | IP20 |
| Conditions environnementales : | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -25 - 55 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 1000 m |
| Poids et dimensions : | |
| Largeur | 500 mm |
| Profondeur | 710 mm |
| Hauteur | 1500 mm |
| Poids | 120 kg |
| Autres caractéristiques : | |
| Dérivation | Automatic on overload or UPS failure |