







- Stock: en Stock
- Marque: ZKTECO
- Model: FI710 (F04150012)
FI710 est une caméra AI à reconnaissance faciale multifonctionnelle développée par ZKTeco. Son algorithme d'intelligence artificielle haute performance prend en charge non seulement la capture et la détection des visages, mais également la comparaison des visages, la recherche des visages, la gestion des images faciales de 20 000 personnes et la reconnaissance faciale. FI710.Il peut également être utilisé pour la surveillance extérieure dans les routes urbaines et l'environnement communautaire.
Le FI710 peut s'amarrer avec un contrôle d'accès central, un système de pointage et de présence et un portail. Il complète l'ensemble du processus de reconnaissance faciale et rapporte les résultats aux systèmes ancrés pour déclencher l'ouverture et la fermeture de la porte, du portail et de l'alarme. Le FI710 peut également rapporter les résultats de la reconnaissance au système de gestion du temps et des présences afin de compléter le stockage, l'analyse, les statistiques ou le résumé des données back-end associées. L'algorithme de reconnaissance faciale du FI710 a été hautement compressé et emballé sans affecter la capacité de calcul de la puce spéciale. La qualité de reconnaissance et la praticabilité de l'algorithme ont atteint un niveau de pointe dans l'industrie. Ses excellentes performances de reconnaissance faciale amènent le système de vidéosurveillance faciale à un niveau supérieur, ce qui peut être plus facile à appliquer à une variété de scénarios d'application.
Caméra | |
Capteur d'images | CMOS à balayage progressif 1/1,8" 2 mégapixels |
Taille d'image effective | 1920*1080 |
Éclairage minimal | 0.0001LUX@F1.0 |
Jour Nuit | Automatique/couleur/noir et blanc (filtre de coupure infrarouge ICR) |
Large plage dynamique | 120dB |
Balance des blancs | Automatique / manuel |
Forte suppression de la lumière | Prise en charge |
Pénétration du brouillard | Automatique / manuel / fermer |
Réduction du bruit numérique | Prend en charge la réduction de bruit adaptative intelligente 2D/3D |
Caractéristiques | |
Source de courant | DC12V±20% |
Du pouvoir | 7W |
Température de travail / humidité | 0 ℃ à 45 ℃ ; 5 % à 95 % (sans condensation) |
Indice de protection contre la foudre | Protection contre la foudre 6kV et prévention des surtensions |
Lester | 0,49 kg |
Taille | 140mm*71.9mm*69.6mm |
Analyse intelligente | |
Détection d'une anomalie | Détection de visage, occlusion vidéo, détection de mouvement, déconnexion réseau, conflit d'adresse IP |
Interface | |
l'Internet | 1 port RJ45 Gigabit Ethernet auto-adaptatif (10Mbps/100Mbps) |
Port série de communication | 1 interface RS-485 semi-duplex |
l'audio | Entrée et sortie audio 1 canal |
Stockage | Fournit un emplacement pour carte MicroSD qui prend en charge MicroSDHC/MicroSDXC et prend en charge capacité maximale de 256 Go de carte mémoire |
Les fonctions | |
Format de compression vidéo | H.265/H.264/MJPEG |
Type de codage | H.265 : MP, H.264 : HP/MP/LP |
Résolution maximale | 1920*1080 ( 1080P ) |
Fréquence d'images de codage vidéo | Prend en charge la sortie de trois flux binaires simultanément : 50 Hz : 25 ips (1 920 x 1 080, 1 280 x 720, 704 x 576) 60 Hz : 30 ips (1 920 x 1 080, 1 280 x 720, 704 x 576) |
Multi-flux | Prend en charge la technologie de flux à trois bits, la double HD et l'accès simultané à 10 voies |
Protocole | ONVIF,GB/T28181 |
Protocole réseau | TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, 802.1X, IPv6 |
Affichage à l'écran (OSD) | Prise en charge de la superposition d'images 200 * 200 BMP 24 bits, emplacement de superposition en option; Informations superposables sur l'heure, le lieu, la semaine, le numéro de l'appareil et un message personnalisé de 6 lettres Jusqu'à 8 régions sont prises en charge et la position de superposition peut être définie La bibliothèque de polices vectorielles et matricielles est prise en charge |
Liaison d'alarme | Source d'alarme : alarme de détection mobile/alarme d'occlusion/entrée de commutation/alarme d'analyse intelligente Cible de liaison : sortie de commutation/position prédéfinie/trajectoire de croisière/balayage/envoi de courrier/aperçu de pré-alarme |
Lentille et lumière d'appoint | |
Se concentrer | 16-70mm/4-18mm |
Ouverture maximale | F1.4/F1.6 |
Vidéosurveillance faciale | |
Détection et capture de visage | Prend en charge la détection dynamique des visages, le suivi, l'optimisation, la capture optimale des visages |
Capacité faciale | 20 000 |
Exposition de la zone du visage | Réglage en temps réel des paramètres d'exposition en fonction de la température ambiante conditions d'éclairage pour optimiser la qualité de la capture du visage |