
Smart meter Chint pour onduleur Solax X1 Monophasé 220V
- Stock: en Stock
- Marque: SOLAX
- Model: SOLAXX1
| ENTRÉE DC | |
| Tension d’entrée PV max. (V) | 1000 |
| Tension d’entrée nominale (V) | 620 |
| Courant d’entrée max (A) | 2*37.5 |
| Tension d’entrée / min. Tension de fonctionnement [V] | 250/180 |
| Plage de tension MPPT (V) | 180-950 |
| Plage de tension MPPT à puissance nominale (V) | 480-800 |
| Nombre de MPPT | 2 |
| Nombre d’entrée PV par MPPT | 6(3/3) |
| SORTIE AC | |
| Puissance nominale de sortie AC (W) | 30000 |
| Max. Puissance apparente AC (VA) | 33000 |
| Max. Puissance active CA (PF=1) (W) | 33000 |
| Courant max. de sortie (A) | 3*48 |
| Tension nominale AC (V) | 380/400,3W+N+PE |
| Fréquence nominale réseau AC (HZ) | 50/60 |
| Plage de fréquence réseau (Hz) | 45-55/55-65 |
| THDI [%] | <3% |
| Facteur de puissance | 0.99 ajustable ±0,8 |
| RENDEMENT | |
| Rendement max | 98.20 % |
| Rendement européen | 97.70 % |
| PROTECTIONS | |
| Sectionneur DC | Oui |
| Protection anti-îlotement | Oui |
| Protection contre les surintensités AC | Oui |
| Protection contre court-circuits AC | Oui |
| Protection contre l’inversion de polarité DC | Oui |
| Parafoudre | DC Type II /AC Type II |
| Protection contre les fuites de courant | Oui |
| Détection d’isolement | Oui |
| GÉNÉRALES | |
| Indice de protection | IP65 |
| Température en fonctionnment | -25°C ~ +60°C |
| Dimensions (L x H x P) (mm) | 555 X 446 X 270 |
| Poids (kg) | 40 |
| Communication | Wireless & APP +LED / LCD(Optional) |










